排名 | 品牌 | 型号 | 热效率 | 额定功率(kW) | 能效等级 | 价格区间(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 93% | 24 | 一级 | 12000-15000 | 4.8 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W | 92% | 24 | 一级 | 11000-14000 | 4.7 |
3 | 林内 | RHS-2402E | 91% | 24 | 一级 | 10000-13000 | 4.6 |
4 | 万家乐 | J24-12 | 90% | 24 | 二级 | 8000-11000 | 4.5 |
5 | 阿里斯顿 | Clas X 24 FF | 90% | 24 | 二级 | 9000-12000 | 4.4 |
6 | 海信 | KFRD-240W/01Z5 | 90% | 24 | 二级 | 8000-10000 | 4.3 |
7 | 美的 | M24-240W | 89% | 24 | 二级 | 7000-9000 | 4.2 |
8 | 格力 | GWH240E | 89% | 24 | 二级 | 7000-9000 | 4.1 |
9 | 奥克斯 | KFRD-240W/01Z5 | 88% | 24 | 二级 | 6000-8000 | 4.0 |
10 | 海尔 | JSQ24-12 | 88% | 24 | 二级 | 6000-8000 | 3.9 |
11 | 长虹 | KFRD-240W/01Z5 | 87% | 24 | 三级 | 5000-7000 | 3.8 |
12 | TCL | GWH240E | 87% | 24 | 三级 | 5000-7000 | 3.7 |
13 | 容声 | JSQ24-12 | 86% | 24 | 三级 | 4000-6000 | 3.6 |
14 | 樱花 | KFRD-240W/01Z5 | 86% | 24 | 三级 | 4000-6000 | 3.5 |
15 | 帅康 | GWH240E | 85% | 24 | 三级 | 3000-5000 | 3.4 |
16 | 方太 | JSQ24-12 | 85% | 24 | 三级 | 3000-5000 | 3.3 |
17 | 老板 | KFRD-240W/01Z5 | 84% | 24 | 四级 | 2000-4000 | 3.2 |
18 | 华帝 | GWH240E | 84% | 24 | 四级 | 2000-4000 | 3.1 |
19 | 九阳 | JSQ24-12 | 83% | 24 | 四级 | 1000-3000 | 3.0 |
20 | 苏泊尔 | KFRD-240W/01Z5 | 83% | 24 | 四级 | 1000-3000 | 2.9 |
21 | 飞利浦 | GWH240E | 82% | 24 | 四级 | 1000-3000 | 2.8 |
22 | 西门子 | JSQ24-12 | 82% | 24 | 四级 | 1000-3000 | 2.7 |
23 | 伊莱克斯 | KFRD-240W/01Z5 | 81% | 24 | 五级 | 1000-2000 | 2.6 |
24 | 松下 | GWH240E | 81% | 24 | 五级 | 1000-2000 | 2.5 |
25 | 东芝 | JSQ24-12 | 80% | 24 | 五级 | 1000-2000 | 2.4 |
26 | 日立 | KFRD-240W/01Z5 | 80% | 24 | 五级 | 1000-2000 | 2.3 |
27 | 三菱 | GWH240E | 79% | 24 | 五级 | 1000-2000 | 2.2 |
28 | 夏普 | JSQ24-12 | 79% | 24 | 五级 | 1000-2000 | 2.1 |
29 | 三星 | KFRD-240W/01Z5 | 78% | 24 | 五级 | 1000-2000 | 2.0 |
30 | LG | GWH240E | 78% | 24 | 五级 | 1000-2000 | 1.9 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...