排名 | 品牌 | 型号 | 容量(套) | 消毒方式 | 烘干方式 | 额定功率(W) | 尺寸(cm) | 重量(kg) | 价格(元) | 用户评价星级 | 特色功能 | 保修期(年) | 能效等级 | 材质 | 噪音(dB) | 控温精度(℃) | 水压要求(MPa) | 洗涤程序数量 | 烘干时间(min) | 消毒时间(min) | 适用餐具类型 | 清洗模式数量 | 智能功能 | 安全防护 | 节能效果 | 售后服务评价 | 安装难度 | 外观设计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | MDX100 | 10 | 高温消毒 | 热风烘干 | 1800 | 55x50x50 | 25 | 2999 | 4.8 | 童锁功能 | 2 | 一级 | 304不锈钢 | 50 | ±1 | 0.050.8 | 7 | 60 | 30 | 碗碟、刀叉、筷子 | 5 | 预约洗涤 | 漏电保护 | 优秀 | 好 | 简单 | 现代简约 |
2 | 海尔 | HRY80 | 8 | 臭氧消毒 | PTC烘干 | 1500 | 50x45x45 | 22 | 2699 | 4.7 | 智能清洗 | 1 | 一级 | 304不锈钢 | 48 | ±2 | 0.050.7 | 6 | 50 | 25 | 碗碟、锅具 | 4 | 语音控制 | 过热保护 | 良好 | 一般 | 中等 | 时尚大气 |
3 | 方太 | FTZ60 | 6 | 紫外线消毒 | 自然风干 | 1200 | 45x40x40 | 18 | 2299 | 4.6 | 快速洗涤 | 2 | 二级 | PP材质 | 45 | ±3 | 0.030.6 | 5 | 40 | 20 | 碗碟、杯子 | 3 | APP控制 | 水位传感器 | 一般 | 优秀 | 简单 | 简洁实用 |
4 | 老板 | LBA50 | 5 | 高温消毒+臭氧消毒 | 热风烘干 | 1000 | 40x35x35 | 15 | 1999 | 4.5 | 节能模式 | 1 | 二级 | ABS材质 | 42 | ±2 | 0.020.5 | 4 | 30 | 15 | 碗碟、婴儿餐具 | 2 | 无 | 防烫设计 | 良好 | 良好 | 简单 | 轻巧便携 |
5 | 西门子 | SMB90 | 9 | 高温消毒 | 热风烘干 | 1700 | 52x48x48 | 23 | 2899 | 4.6 | 自清洁功能 | 2 | 一级 | 304不锈钢 | 49 | ±1.5 | 0.040.7 | 7 | 55 | 28 | 碗碟、奶瓶 | 6 | 延时功能 | 童锁功能 | 优秀 | 一般 | 中等 | 现代风格 |
6 | 三星 | SSA70 | 7 | 臭氧消毒 | PTC烘干 | 1400 | 48x43x43 | 20 | 2599 | 4.5 | 静音模式 | 1 | 二级 | 304不锈钢 | 46 | ±2.5 | 0.030.6 | 5 | 45 | 22 | 碗碟、杯子 | 4 | 无 | 漏电保护 | 良好 | 优秀 | 简单 | 简约时尚 |
7 | 卡萨帝 | CDX120 | 12 | 高温消毒 | 热风烘干 | 2000 | 60x55x55 | 28 | 3299 | 4.7 | 烘干强度调节 | 2 | 一级 | 304不锈钢 | 52 | ±1 | 0.050.8 | 8 | 65 | 35 | 碗碟、刀叉、筷子 | 7 | 预约洗涤 | 过热保护 | 优秀 | 良好 | 中等 | 高端大气 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...