排名 | 地区 | 销售额(万元) | 市场占有率(%) | 用户满意度评分(15) | 主要销售型号 | 平均售价(元) | 售后服务评价 | 线上销售占比(%) | 线下销售占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东 | 8500 | 12.5 | 4.2 | FRK120 | 6800 | 优秀 | 35 | 65 |
2 | 江苏 | 7200 | 10.8 | 4.0 | FRA200 | 5500 | 良好 | 40 | 60 |
3 | 浙江 | 6800 | 10.2 | 4.1 | FRB150 | 7200 | 良好 | 30 | 70 |
4 | 上海 | 5500 | 8.2 | 3.9 | FRC100 | 4800 | 良好 | 45 | 55 |
5 | 北京 | 5200 | 7.8 | 4.3 | FRD180 | 6200 | 优秀 | 38 | 62 |
6 | 山东 | 4800 | 7.2 | 3.8 | FRE100 | 5000 | 良好 | 42 | 58 |
7 | 河南 | 4500 | 6.7 | 4.0 | FRF150 | 6000 | 良好 | 33 | 67 |
8 | 湖北 | 4200 | 6.3 | 3.9 | FRG120 | 5800 | 良好 | 37 | 63 |
9 | 湖南 | 4000 | 6.0 | 4.1 | FRH100 | 4500 | 良好 | 48 | 52 |
10 | 四川 | 3800 | 5.7 | 3.7 | FRI180 | 7000 | 一般 | 28 | 72 |
11 | 福建 | 3600 | 5.4 | 4.2 | FRJ150 | 6500 | 良好 | 35 | 65 |
12 | 安徽 | 3400 | 5.1 | 3.8 | FRK100 | 4200 | 良好 | 40 | 60 |
13 | 河北 | 3200 | 4.8 | 3.9 | FRL120 | 5200 | 良好 | 32 | 68 |
14 | 辽宁 | 3000 | 4.5 | 4.0 | FRM100 | 4800 | 良好 | 45 | 55 |
15 | 吉林 | 2800 | 4.2 | 3.7 | FRN150 | 5500 | 一般 | 30 | 70 |
16 | 黑龙江 | 2600 | 3.9 | 3.8 | FRO120 | 4500 | 良好 | 38 | 62 |
17 | 广西 | 2400 | 3.6 | 4.1 | FRP100 | 4000 | 良好 | 42 | 58 |
18 | 江西 | 2200 | 3.3 | 3.9 | FRQ180 | 6800 | 良好 | 35 | 65 |
19 | 山西 | 2000 | 3.0 | 3.7 | FRR150 | 5000 | 一般 | 28 | 72 |
20 | 陕西 | 1800 | 2.7 | 3.8 | FRS120 | 4200 | 良好 | 33 | 67 |
21 | 内蒙古 | 1600 | 2.4 | 3.6 | FRT100 | 3800 | 一般 | 30 | 70 |
22 | 云南 | 1400 | 2.1 | 3.9 | FRU150 | 4500 | 良好 | 35 | 65 |
23 | 贵州 | 1200 | 1.8 | 3.7 | FRV120 | 4000 | 一般 | 38 | 62 |
24 | 甘肃 | 1000 | 1.5 | 3.6 | FRW100 | 3500 | 一般 | 25 | 75 |
25 | 宁夏 | 800 | 1.2 | 3.8 | FRX180 | 5800 | 良好 | 30 | 70 |
26 | 青海 | 600 | 0.9 | 3.5 | FRY150 | 4200 | 一般 | 28 | 72 |
27 | 新疆 | 500 | 0.7 | 3.7 | FRZ120 | 3800 | 一般 | 33 | 67 |
28 | 西藏 | 400 | 0.6 | 3.6 | FRA100 | 3200 | 一般 | 25 | 75 |
29 | 海南 | 300 | 0.4 | 3.9 | FRB100 | 3000 | 良好 | 40 | 60 |
30 | 内蒙古 | 200 | 0.3 | 3.4 | FRC150 | 2800 | 一般 | 35 | 65 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...