排名 | 品牌 | 型号 | 特色 | 功率(kW) | 适用面积(m²) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC600HT | 变频恒温,智能遥控,速热节能 | 9 | 120 | 3699 | |
2 | F6021WB5 | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 21 | 150 | 4299 | |
3 | DZB6H | 速热节能,智能控制,防电墙技术 | 9 | 130 | 3299 | |
4 | 阿里斯顿 | EVA6 | 变频恒温,智能遥控,静音设计 | 6 | 100 | 3999 |
5 | 能率 | JSQ20E1119 | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 18 | 160 | 5699 |
6 | 林内 | EV16P | 速热节能,智能控制,安全保护 | 16 | 140 | 4899 |
7 | 博世 | CC6300W3618 | 变频恒温,遥控操作,防冻保护 | 18 | 150 | 5299 |
8 | 史密斯 | E60EN5W | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 12 | 130 | 3999 |
9 | 法罗力 | EVA PLUS 6 | 变频恒温,智能遥控,静音设计 | 6 | 90 | 3699 |
10 | 格兰仕 | X600 | 速热节能,智能控制,防冻保护 | 9 | 120 | 3399 |
11 | EC600HT | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 15 | 140 | 4699 | |
12 | E40Q1 | 速热节能,智能控制,安全保护 | 12 | 3599 | ||
13 | DZB12VT1 | 变频恒温,遥控操作,防冻保护 | 12 | 130 | 3899 | |
14 | 西门子 | DE68MI160W | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 16 | 150 | 5899 |
15 | JSQ24X1 | 速热节能,智能控制,安全保护 | 18 | 160 | 5299 | |
16 | EC600HT | 变频恒温,智能遥控,速热节能 | 24 | 180 | 5999 | |
17 | F6024WB5 | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 24 | 170 | 5499 | |
18 | DZB10H | 速热节能,智能控制,防电墙技术 | 10 | 140 | 3999 | |
19 | 阿里斯顿 | EVA8 | 变频恒温,智能遥控,静音设计 | 8 | 110 | 4299 |
20 | 能率 | JSQ24E1119 | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 24 | 180 | 6299 |
21 | 林内 | EV18P | 18 | 160 | 5699 | |
22 | 博世 | CC6300W3624 | 变频恒温,遥控操作,防冻保护 | 24 | 180 | 6499 |
23 | 史密斯 | E80EN5W | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 18 | 160 | 4999 |
24 | 法罗力 | EVA PLUS 8 | 变频恒温,智能遥控,静音设计 | 8 | 110 | 4499 |
25 | 格兰仕 | X800 | 速热节能,智能控制,防冻保护 | 16 | 150 | 4699 |
26 | EC800HT | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 18 | 170 | 5299 | |
27 | E60Q1 | 速热节能,智能控制,安全保护 | 18 | 160 | 4999 | |
28 | DZB16VT1 | 变频恒温,遥控操作,防冻保护 | 16 | 170 | 5499 | |
29 | 西门子 | DE88MI160W | 智能恒温,静音设计,防冻保护 | 18 | 170 | 6699 |
30 | JSQ30X1 | 速热节能,智能控制,安全保护 | 24 | 200 | 6999 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...