排名 | 品牌 | 型号 | 防火等级 | 防水等级 | 防盗等级 | 容量(升) | 重量(千克) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | KJ-1200 | UL 350级 | IP67 | B级 | 1200 | 600 | 25000 |
2 | 凯迪仕 | K600 | UL 350级 | IP68 | B级 | 600 | 300 | 18000 |
3 | 得力 | DL-800 | UL 350级 | IP65 | B级 | 800 | 400 | 15000 |
4 | 双环 | SH-1000 | UL 350级 | IP66 | B级 | 1000 | 500 | 20000 |
5 | 安嘉 | AJ-900 | UL 350级 | IP67 | B级 | 900 | 450 | 16000 |
6 | 美格 | MG-700 | UL 350级 | IP65 | B级 | 700 | 350 | 14000 |
7 | 荣事达 | RS-600 | UL 350级 | IP66 | B级 | 600 | 300 | 12000 |
8 | 海尔 | HR-800 | UL 350级 | IP67 | B级 | 800 | 400 | 15000 |
9 | TCL | TL-700 | UL 350级 | IP66 | B级 | 700 | 350 | 13000 |
10 | 格力 | GL-600 | UL 350级 | IP65 | B级 | 600 | 300 | 11000 |
11 | 金库世家 | KJ-1000 | UL 350级 | IP66 | B级 | 1000 | 500 | 19000 |
12 | 凯迪仕 | K500 | UL 350级 | IP65 | B级 | 500 | 250 | 10000 |
13 | 得力 | DL-700 | UL 350级 | IP66 | B级 | 700 | 350 | 13000 |
14 | 双环 | SH-900 | UL 350级 | IP65 | B级 | 900 | 450 | 15000 |
15 | 安嘉 | AJ-800 | UL 350级 | IP67 | B级 | 800 | 400 | 14000 |
16 | 美格 | MG-600 | UL 350级 | IP66 | B级 | 600 | 300 | 11000 |
17 | 荣事达 | RS-500 | UL 350级 | IP65 | B级 | 500 | 250 | 9000 |
18 | 海尔 | HR-700 | UL 350级 | IP66 | B级 | 700 | 350 | 12000 |
19 | TCL | TL-600 | UL 350级 | IP65 | B级 | 600 | 300 | 10000 |
20 | 格力 | GL-500 | UL 350级 | IP66 | B级 | 500 | 250 | 8000 |
21 | 金库世家 | KJ-900 | UL 350级 | IP67 | B级 | 900 | 450 | 16000 |
22 | 凯迪仕 | K400 | UL 350级 | IP65 | B级 | 400 | 200 | 9000 |
23 | 得力 | DL-600 | UL 350级 | IP66 | B级 | 600 | 300 | 11000 |
24 | 双环 | SH-800 | UL 350级 | IP65 | B级 | 800 | 400 | 13000 |
25 | 安嘉 | AJ-700 | UL 350级 | IP66 | B级 | 700 | 350 | 12000 |
26 | 美格 | MG-500 | UL 350级 | IP65 | B级 | 500 | 250 | 10000 |
27 | 荣事达 | RS-400 | UL 350级 | IP66 | B级 | 400 | 200 | 8000 |
28 | 海尔 | HR-600 | UL 350级 | IP65 | B级 | 600 | 300 | 10000 |
29 | TCL | TL-500 | UL 350级 | IP66 | B级 | 500 | 250 | 9000 |
30 | 格力 | GL-400 | UL 350级 | IP65 | B级 | 400 | 200 | 7000 |
文章版权声明:除非注明,否则均为排排网原创文章,转载或复制请以超链接形式并注明出处。
还没有评论,来说两句吧...